La tubería redonda de acero al carbono A500 se refiere a un tipo de tubería de acero al carbono que cumple con el estándar ASTM A500, diseñada específicamente en forma redonda para aplicaciones estructurales.
Ventajas:
La forma redonda proporciona resistencia y rigidez uniformes en todas las direcciones, lo que la hace adecuada para aplicaciones en las que se pueden aplicar cargas desde múltiples ángulos.
Ofrece buena soldabilidad y conformabilidad, lo que permite una fácil fabricación e instalación.
La tubería redonda de acero al carbono A500 es rentable-y ofrece un valor excelente para aplicaciones estructurales.
Composición química de los grados comunes ASTM A500
| Elemento | Grado A (con forma y redondo) | Grado B (con forma y redondo) | Grado C (con forma y redondo) | Grado D (con forma y redondo) |
|---|---|---|---|---|
| Carbono (C) | 0,26 máx. | 0,26 máx. | 0,23 máx. | 0,23 máx. |
| Manganeso (Mn) | -- (Normalmente 1,35 máximo por análisis de producto) | -- (Normalmente 1,35 máximo por análisis de producto) | 1,35 máx. | 1,35 máx. |
| Fósforo (P) | 0,035 máx. | 0,035 máx. | 0,035 máx. | 0,035 máx. |
| Azufre (S) | 0,035 máx. | 0,035 máx. | 0,035 máx. | 0,035 máx. |
| Cobre (Cu) (cuando se especifique) | 0,20 minutos | 0,20 minutos | 0,20 minutos | 0,20 minutos |
Propiedades físicas del tubo redondo A500
| Calificación | Rendimiento (mínimo) | Tracción (mín.) | Alargamiento (mín.) |
| Grado A | 33.000 psi | 45.000 psi | Determinado por la pared |
| Grado B | 42.000 psi | 58.000 psi | Determinado por la pared |
| Grado C | 46.000 psi | 62.000 psi | Determinado por la pared |
Aplicaciones:
Debido a su resistencia y versatilidad, el tubo redondo de acero al carbono A500 se usa ampliamente en diversas aplicaciones estructurales.
Se puede encontrar en proyectos de construcción, como marcos de edificios, puentes y estructuras de soporte.
También se utiliza en fabricación mecánica, proyectos de infraestructura, fabricación de vehículos y otros campos donde se requiere un soporte estructural confiable.
Prueba e inspección

Embalaje y envío






