Accesorios forjados de acero aleado
Los accesorios de tubería de forja de aleación se golpean constantemente a través de los accesorios de tubería, de modo que la segregación original dentro del lingote, la porosidad, la porosidad, la escoria y otras compactaciones y soldaduras, su organización se ha vuelto más compacta, mejorando la plasticidad y las propiedades mecánicas del metal. Los accesorios forjados incluyen principalmente bridas forjadas, reductores forjados, T forjadas, etc.
| Estándar | ASTM/ASME A/SA 182, ASTM A276, ASME SA276 |
| Rango | ½"NB a 48″NB en Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensiones | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Calificación | ASTM/ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91. |
| Clase | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. |
| Tipo | Accesorios para soldar, accesorios roscados |
| Forma | Tee, unión, acoplamiento completo, medio acoplamiento, codo de 45 grados y 90 grados, boquilla estampada, cruz, tapa, casquillo de enchufe |
Grados equivalentes de accesorios forjados de acero aleado
| ESTÁNDAR | WERKSTOFF NR. | UNS |
| ASTM A182 F5 | 1.7362 | K41545 |
| Acero de aleación F9 | 1.7386 | K90941 |
| Acero de aleación F11 | 1.7338 | K11597 |
| Acero de aleación F22 | 1.7380 | K21590 |
| Acero de aleación F91 | 1.4903 | K90901 |
Requisitos de composición química
| Composición química de aceros de baja aleación ASTM A182, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN. Símbolo* | C | Minnesota | P | S | Si | cr | Mes | Otros |
| F1 | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | - | 0.44-0.65 | - |
| F2 | 0.05-0.21 | 0.60-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *A |
| F5A | 0.25 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *B |
| F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
| F10 | 0.10-0.12 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | - | *C |
| F91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *D |
| F92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | *E |
| F122 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| F911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | *G |
| F11 CLASE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 CLASE2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 CLASE3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F12 CLASE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F12 CLASE2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | - |
| F3V | 0.05-0.10 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | *H |
| F3VCb | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | *I |
| F22 CLASE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22 CLASE3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22V | 0.11-0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.10 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | *J |
| F23 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *K |
| F24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *L |
| FR | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *M |
| F36 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *N |
Instalación de tuberías A183


Etiqueta: accesorios forjados de acero de aleación, fabricantes, proveedores de accesorios forjados de acero de aleación de China, ajuste de tubería de latón sin costuras, ajuste de tubería de compresión, tapa de tubería, pezón de tubería, Ajuste de tuberías de riego, ajuste de tubería de plomería
Artículo anterior
Accesorios forjados de acero dúplexSiguiente artículo
Accesorios forjados de acero al carbono A105También podría gustarte
Envíeconsulta













